Reporte General de Cuentas por Cobrar

Exporta y gestiona la morosidad y cobranzas generadas
Deuda Pendiente Total
$455.00
Total Recaudado
$70.00
Filtrar por Estado: Solo Pendientes Solo Pagados Ver Todos
ID Alumno Disciplina Representante Teléfono Período Vencimiento Monto Estado Acción
3 Joseito Perez Tenis Jose Perez (7306374) 04145220011 2026-08 05/08/2026 $35.00 Pendiente Recordar
16 Leam Lennon Tenis Jhon Lennon (1211212) +144554411 2026-08 05/08/2026 $35.00 Pendiente Recordar
15 Eloncito Muskt Tenis Elon Muskt (41214114) +12244551 2026-08 05/08/2026 $35.00 Pendiente Recordar
14 Gary Moore Tenis Gary Moore (11223452) +147445787 2026-08 05/08/2026 $35.00 Pendiente Recordar
12 Martin Fender Tenis Leo Fender (65224112) +412144563 2026-08 05/08/2026 $35.00 Pendiente Recordar
11 Larry Castillo Tenis Otoniel Castillo (89968785) +4125412144 2026-08 05/08/2026 $35.00 Pendiente Recordar
10 Gaby Esteves Tenis Gaby Trejo (78545454) +2844551121 2026-08 05/08/2026 $35.00 Pendiente Recordar
9 Carol Watson Tenis Emma Watson (23211211) +14521121212 2026-08 05/08/2026 $35.00 Pendiente Recordar
8 Sean Stern Tenis Mike Stern (5633212) +1245521101 2026-08 05/08/2026 $35.00 Pendiente Recordar
6 Edward Lukater Tenis Steve Lukater (12456332) +1407253221 2026-08 05/08/2026 $35.00 Pendiente Recordar
5 James Ritenour Tenis Lee Ritenour (1235521) +58411241414 2026-08 05/08/2026 $35.00 Pendiente Recordar
4 Jose Carlos Morr Tenis Carlos Morr (7855441) 04125112477 2026-08 05/08/2026 $35.00 Pendiente Recordar
17 Sergio Cariño Tenis Carla Petrucci (33443) +445544 2026-08 05/08/2026 $35.00 Pendiente Recordar
Total Página / General: